Apple Watch SE 2024 40mm Zilver Sportband
4.7 Klantenbeoordeling
€89,99 – €99,99Price range: €89,99 through €99,99
Vandaag besteld = Morgen in huis (inclusief Track & Trace)
100% Veilig Betalen (iDeal & Bancontact)
30 Dagen kosteloos retourneren
Nederlands familiebedrijf sinds 2014
Nog 5 sets op voorraad – Bijna uitverkocht (OP=OP)
Op voorraad, vandaag besteld binnen 48 uur in huis.
Omschrijving
Plus- en minpunten
Volgens onze smartwatchspecialist
Pluspunten
- Een siliconen bandje zit comfortabel als je sport en je maakt 'm daarna gemakkelijk schoon.
- Kleine horloges staan het mooist op een kleinere pols van maximaal 15 centimeter omtrek.Minpunt
- Door de batterijduur van één dag moet je de Apple Watch SE vaak opladen
Product
Artikelnummer | 953772 | |
Fabrikantcode | MXEC3QF/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem
Compatibel met besturingssysteem | iOS | |
Vereiste model iPhone | iPhone XS of later | |
Besturingssysteem | WatchOS | |
Introductiejaar | 2024 | |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 36 maanden na introductiedatum |
Eigenschappen smartwatch
Kleur horlogekast | Zilver | |
Materiaal horlogekast | Aluminium | |
Vorm horlogekast | Rechthoek | |
Hoogte | 40 mm | |
Breedte | 34 mm | |
Diepte | 11 mm | |
Gewicht | 26 g | |
Formaat horlogekast | Klein | |
Aanbevolen voor polsomtrek | 13 - 15 cm | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Schokbestendig |
Eigenschappen horlogeband
Materiaal horlogeband | Siliconen | |
Kleur horlogeband | Blauw | |
Type sluiting | Drukker | |
Verwisselbare horlogeband | ||
Compatibiliteit horlogeband | Productspecifiek |
Schermeigenschappen
Schermtype | OLED | |
Altijd-aan display | ||
Data weergave | Digitaal | |
Touchscreen | ||
Kleurenscherm | ||
Aanpasbare wijzerplaat | ||
Type glas | Gehard glas |
Batterij
Accuduur in tijdmodus | 18 uur | |
Accuduur in sportmodus | 6 uur | |
Accu/batterijcapaciteit | 0,296 Ah | |
Energiebron zonne-energie | ||
Draadloos opladen |
Connectiviteit en slimme functies
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Zelfstandige muziekspeler | ||
Muziekbediening | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Ingebouwde speakers | ||
Gesproken aanwijzingen | ||
Belmogelijkheden | Opnemen en bellen via smartwatch | |
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden | |
Smart reply | ||
App installatie mogelijk | ||
Camerabediening | ||
NFC | ||
Contactloos betalen | ||
Mobiele betaaldienst | Apple Pay | |
Land contactloos betalen | België, Nederland |
Dagelijkse activiteiten
Stappenteller | ||
Meet afstand | ||
Snelheidsmeter | ||
Calorieteller | ||
Meet genomen traptreden |
Hartslagmeting
Hartslagmeting | ||
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting | |
Hartslagmeting onder water |
Gezondheidseigenschappen
Kwaliteit van gezondheidsmetingen | Redelijk | |
Huidtemperatuursensor | ||
Saturatiemeter | ||
Bloeddrukmeter | ||
EDA Sensor | ||
Slaapscore | ||
Meet REM slaap | ||
Gemiddelde hartslag tijdens slaap | ||
Meet herstel tijdens slaap | ||
Menstruatiecyclus volgen | ||
Zwangerschapsmonitoring |
Sporteigenschappen
Kwaliteit van sportmetingen | Redelijk | |
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Hardlopen, Multisport, Outdoor, Tennis, Wandelen, Zwemmen | |
Sportprofielen aanpassen | ||
Handmatige trainingsprogramma's | ||
Persoonlijke records opslaan | ||
Fitnessleeftijd meten | ||
Hersteladvies | ||
Intervaltraining | ||
VO2 max meting | ||
Automatisch pauzeren | ||
Meet minuten intensieve training | ||
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | ||
Rondeteller | ||
Raceprognose | ||
Meet staplengte | ||
Rencadans meten | ||
Meet zwemafstand | ||
Meet zwemsnelheid | ||
Zwembaantjes teller | ||
Koppeling met fitness apparaten mogelijk | ||
ATM score | 5 |
Gps
Ingebouwde GPS-ontvanger | ||
Satellietplaatsbepalingssysteem | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | |
GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
Sensoren
Kompas | ||
Hoogtemeter | ||
Versnellingsmeter | ||
Thermometer |
Overige functionaliteiten
Valdetectie | ||
Alarmfunctie | ||
Geofencing |
Uitstekend!
Gebaseerd op 8.071+ reviews
Rick, Eindhoven
Ik heb de Apple watch nu een maand in gebruik. Mijn eerste indruk van het apparaat is uitstekend. Ik gebruik het apparaat dagelijks.
Mandy, Den Haag
Wat een geweldig veelzijdig horloge! Het overtreft mijn verwachtingen. Het apparaat is makkelijk te bedienen, de knoppen spreken eigenlijk voor zich.
Kim, Roermond
Erg tevreden met het horloge. Hij koppelt goed met mijn telefoon en alles komt overeen.
Marc, Groningen
Het horloge heeft een luxe vormgeving en kenmerkt zich door bedieningsgemak. Ook is de batterij erg goed
14.329+
Tevreden klanten kozen al voor LOODS 5 en genieten dagelijks van stijlvolle en hoogwaardige producten.
Word ook onderdeel van onze gemeenschap van liefhebbers van elegant wonen!
10 JAAR GARANTIE
Zorgeloos gebruik
HERSTELCENTRUM
Gratis herstel bij schade of defect
KLANTENSERVICE
Staat klaar, altijd en overal
30 DAGEN TESTEN
Niet tevreden? Altijd je geld terug!
